КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» НА 2025–2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Количество мест | Форма получения образования |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г. 10 м. | 25 | Очная |
34.02.01 | Сестринское дело | 2 г.10 м. | 50 | Очная |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г.10 м. | 50 | Очная |
43.02.06 | Сервис на транспорте(по видам транспорта) | 2 г. 10 м. | 75 | Очная |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г. 10 м. | 50 | Очная |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 м. | 25 | Очная |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 г. 10 м. | 26 | Очная |
Квалифицированные рабочие | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1г. 10 м. | 25 | Очная |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г. 10 м. | 50 | Очная |
43.01.09 | Повар, кондитер | 2г. 10 м. | 50 | Очная |
54.01.20 | Графический дизайнер | 2г. 10 м. | 25 человек (Клин) 25 человек (Лобня) | Очная |
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЧАСЫ ПРИЕМА:
Понедельник - пятница: строго 9.00 - 16.00 часов
Корпус №3 | Корпус №7 | Корпус №8 |
Адрес: г. о. Клин, ул. Овражная, д. 2а | Адрес: г.о. Лобня, ул. Первая, д. 3 | Адрес: г.о. Химки, Березовая аллея, д.1 |
Тел:
| Тел:
| Тел:
|
Прием абитуриентов ведется на основании:
В соответствии с Законом об образовании РФ.