КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 4 и 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ). ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 года 6 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 20.01.01 | Пожарный | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
Примечание.
При отсутствии преимущественного, первоочередного права и превышении числа заявлений на бюджетные места будет проводится конкурсный отбор.
Лица не прошедшие на бюджетные места, могут обучаться на платной основе по всем перечисленным специальностям и профессиям.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 4 и 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ). ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения |
Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 года 6 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИЕМ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ О РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПРИ НАЛИЧИИ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ. ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ)-ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения |
Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
Примечание.
При отсутствии преимущественного, первоочередного права и превышении числа заявлений на бюджетные места будет проводится конкурсный отбор.
Лица не прошедшие на бюджетные места, могут обучаться на платной основе по всем перечисленным специальностям и профессиям.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 4 и 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ). ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения |
Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | очная | 60 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | 3 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 54.01.20. | Графический дизайнер | 2 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 15.01.37 | Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИЕМ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ О РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПРИ НАЛИЧИИ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ. ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ)-ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 15.02.17. | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования(по отраслям) | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 15.01.05. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 год 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 23.01.17. | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 15.01.38 | Оператор- наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
Примечание.
При отсутствии преимущественного, первоочередного права и превышении числа заявлений на бюджетные места будет проводится конкурсный отбор.
Лица не прошедшие на бюджетные места, могут обучаться на платной основе по всем перечисленным специальностям и профессиям.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 4 и 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ). ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена
| |||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 мес. |
очная | 50 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 33.02.01 | Фармация | 2 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3 года 10 мес |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 54.01.20. | Графический дизайнер | 2 года 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИЕМ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ О РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПРИ НАЛИЧИИ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ. ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, СДАВШИХ 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ)-ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Лицензия |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих
| |||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 год 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 15.01.38 | Оператор- наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 мес. |
очная | 30 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 мес. |
очная | 25 | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
Примечание.
При отсутствии преимущественного, первоочередного права и превышении числа заявлений на бюджетные места будет проводится конкурсный отбор.
Лица не прошедшие на бюджетные места, могут обучаться на платной основе по всем перечисленным специальностям и профессиям.
| Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК | |||
| 16675 | Повар | 1 год 10 мес. | 14 |
| Г.О. ЛОБНЯ | ||||
| 16671 | Повар | 1 год 10 мес. | 14 | |
| Г.О. КЛИН | |||
| 16671 | Повар | 1 год 10 мес. | 14 |
| 19727 | Штукатур | 1 год 10 мес. | 14 |
| 16671 | Плотник | 1 год 10 мес | 14 |
| Г.О. ХИМКИ | |||
| 16675 | Повар | 1 год 10 мес. | 14 |
ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3 года 10 мес. | очная | 25-Лобня | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 года 10 мес. | очная | 25- Химки | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 года 10 мес. | заочная | 25-Клин 25-Лобня | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 3 года 10 мес. | очная | 25-Клин | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 года 10 мес. | очная | 25-Химки | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 3 года 10 мес. | очная | 25-Солнечногорск 25- Химки | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | Лицензия |
| по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г.10 мес. | заочная | 25-Клин 25-Лобня | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 2 г.10 мес. | очно-заочная | 25-Солнечногорск 25- Химки | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 3 года 10 мес. | очно-заочная | 25-Солнечногорск 25- Химки | от 05.02.2016 года № ЛО35-01255-50/00215384 |
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЧАСЫ ПРИЕМА:
Понедельник - пятница: строго 9.00 - 16.00 часов
| Корпус №3 | Корпус №7 | Корпус №8 |
| Адрес: г. о. Клин, ул. Овражная, д. 2а | Адрес: г.о. Лобня, ул. Первая, д. 3 | Адрес: г.о. Химки, Березовая аллея, д.1 |
| Тел:
| Тел:
| Тел:
|
Прием абитуриентов ведется на основании:
- документа об основном общем образовании (аттестат 9 классов)
- документа о среднем общем образовании (аттестат 11 классов)
- свидетельство об обучении (для коррекционных школ)
В соответствии с Законом об образовании РФ.
- Информация о наличии общежития и условиях проживания в нем
- Приказ о стоимости платы за общежитие с 01.01.2026 г.