ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПБОУ МО «Колледж «Подмосковье» НА 17.08.2026г.
| Курс | Наименование специальности/профессии | Название | Количество вакантных бюджетных мест |
| Структурное подразделение 1 | |||
| 1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ЗЧС 25.3 | 1 |
| 1 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ПД 25.4 | 1 |
| 1 | 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | ОРОР 25.5 | 1 |
| 1 | 34.02.01 Сестринское дело | СД 25.6 СД 25.7 | 1 |
| 1 | 43.02.17Технологии индустрии красоты | ТИК 25.11 | 2 |
| 1 | 33.02.01Фармация | ФАР 25.16 | 1 |
| 1 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | ТГ 25.21 ТГ 25.22 | 2 |
| 1 | 43.01.09Повар, кондитер | ПК 25.33 | 1 |
| 2 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ЗЧС 24.2 | 0 |
| 2 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ПД 24.3 | 0 |
| 2 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | ТГ 24.5 ТГ 24.6 | 1 |
| 2 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ПКД 24.7 | 2 |
| 2 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 24.21 | 1 |
| 2 | 20.01.01 Пожарный | ПОЖ 24.22 | 1 |
| 3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ПКД 23.7 | 1 |
| 3 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | ТГ 23.6 | 1 |
| 3 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ПД 23.3 | 1 |
| 3 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ЗЧС 23.2 | 1 |
| 3 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 23.14 | 1 |
| Структурное подразделение 2 | |||
| 2 | 34.02.01Сестринское дело | СД 24.4 | 0 |
| Структурное подразделение 3 | |||
| 1 | 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ТОРА 25.1 ТОРА 25.2 | 1 |
| 1 | 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СВ 25.24 СВ 25.25 | 1 |
| 1 | 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | АМ 25.30 АМ 25.31 | 1 |
| 2 | 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ТОРА 24.1 | 1 |
| 3 | 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ТОРА 23.1 | 0 |
| Структурное подразделение 4 | |||
| 1 | 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОПУТ 25.8 | 0 |
| 1 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 25.18 | 0 |
| 1 | 54.01.20Графический дизайнер | ГРД 25.34 ГРД 25.35 | 1 |
| 2 | 38.02.03Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 24.13 | 0 |
| 2 | 54.01.20Графический дизайнер | ГРД 24.23 | 0 |
| 3 | 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение | ДОУ 23.8 | 1 |
| 3 | 38.02.03Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 23.11 | 1 |
| 3 | 54.01.20Графический дизайнер | ГРД 23.15 ГРД 23.16 | 1 |
|
| Структурное подразделение 5 |
|
|
| 1 | 15.02.17Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ТМ 25.9 | 1 |
| 1 | 13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ 25.10 | 0 |
| 1 | 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СТ 25.12 | 1 |
| 1 | 15.01.35Мастер слесарных работ | МСР 25.28 | 0 |
| 1 | 15.01.38Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | ОН 25.32 | 1 |
| 2 | 43.02.17Технологии индустрии красоты | ТИК 24.10 | 1 |
| 2 | 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СТ 24.11 | 1 |
| 3 | 21.02.20Прикладная геодезия | ПГ 23.12 | 2 |
| 3 | 21.02.19Землеустройство | ЗМ 23.13 | 2 |
| 3 | 43.02.17Технологии индустрии красоты | ТИК 23.10 | 1 |
| Структурное подразделение 6 | |||
| 1 | 08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | МЖКХ 25.23 | 0 |
| 1 | 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Э 25.26 Э 25.27 | 2 |
| 1 | 15.01.37Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | СКИПА 25.29 | 0 |
| 2 | 15.02.17Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ТМ 24.8 | 1 |
| 2 | 13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ 24.9 | 1 |
| 2 | 15.01.37Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | СКИПА 24.28 | 0 |
| 3 | 15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ТМ 23.9 | 1 |
| Структурное подразделение 7 | |||
| 1 | 40.02.02Правоохранительная деятельность | ПД 25.36 | 0 |
| 1 | 13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ 25.37 | 1 |
| 1 | 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СТ 25.38 | 0 |
| 1 | 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОПУТ 25.39 ОПУТ 25.40 | 0 |
| 1 | 09.02.07Информационные системы и программирование | ИСИП 25.41 | 1 |
| 1 | 38.02.03Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 25.42 | 1 |
| 1 | 43.02.06Сервис на транспорте (по видам транспорта) | СНТ 25.43 СНТ 25.44 | 1 |
| 1 | 43.02.15Поварское и кондитерское дело | ПКД 25.45 | 1 |
| 1 | 08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | МЖКХ 25.46 | 2 |
| 1 | 15.01.3 7Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | СКИПА 25.47 | 0 |
| 1 | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | ПМ 25.48 ПМ 25.49 | 1 |
| 1 | 54.01.20Графический дизайнер | ГРД 25.50 | 0 |
| 2 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ 24.29 | 1 |
| 2 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ПД 24.30 | 1 |
| 2 | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | СНТ 24.31 СНТ 24.32 | 0 |
| 2 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОПУТ 24.33 ОПУТ 24.34 | 2 |
| 2 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 24.35 | 1 |
| 2 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 24.36 | 1 |
| 2 | Графический дизайнер | ГРД 24.37 | 1 |
| 3 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ 23.26 | 1 |
| 3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СТ 23.25 | 1 |
| 3 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОПУТ 23.23 ОПУТ 23.24 | 0 |
| 3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ИСИП 23.28 | 2 |
| 3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ПКД 23.27 | 2 |
| 3 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 23.29 | 1 |
| Структурное подразделение 8 | |||
| 1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ТОРА 25.51 | 0 |
| 1 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ТМ 25.52 | 1 |
| 1 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ОПУТ 25.53 | 1 |
| 1 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ЛОГ 25.57 | 1 |
| 1 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | МСР 25.58 | 1 |
| 1 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | АМ 25.59 | 0 |
| 1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СВ 25.60 | 0 |
| 1 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | ОН 25.61 | 0 |
| 2 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ТМ 24.39 | 0 |
| 2 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ТОРА 24.43 | 1 |
| 2 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | МСР 24.44 | 1 |
| 3 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ТОРА 23.31 | 0 |
| 3 | 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение | ДОУ 23.33 | 1 |
| Структурное подразделение 9 | |||
| 1 | 33.02.01Фармация | ФАР 25.54 ФАР 25.55 | 1 |
| 1 | 34.02.01 Сестринское дело | СД 25.56 | 0 |
| 1 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 25.62 | 0 |
| 2 | 34.02.01 Сестринское дело | СД 24.40 | 1 |
| 2 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ПКД 24.42 | 0 |
| 2 | 33.02.01 Фармация | ФАР 24.41 | 1 |
| 3 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | ТИК 23.32 | 0 |
| 3 | 43.01.09 Повар, кондитер | ПК 23.36 | 1 |
| Структурное подразделение 10 | |||
| 1 | 21.02.20 Прикладная геодезия | ПГ 25.13 | 0 |
| 1 | 21.02.19 Землеустройство | ЗМ 25.14 ЗМ 25.15 | 1 |
| 1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ИСИП 25.17 | 1 |
| 1 | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | СНТ 25.19 СНТ 25.20 | 0 |
| 2 | 09.02.07Информационные системы и программирование | ИСИП 24.12 | 0 |
| 2 | 21.02.19Землеустройство | ЗМ 24.14 | 0 |
| 2 | 21.02.20Прикладная геодезия | ПГ 24.15 | 0 |
| 2 | 43.02.06Сервис на транспорте (по видам транспорта) | СНТ 24.16 | 1 |
- Заявления на переход с платного обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств Колледжа на переход) в 2025/2026 учебном году и в 2026/2027 учебном году будут приниматься по месту обучения студента в следующие сроки:
| 1. с 17.08.2026г. по 27.08.2026г. 2. с 12.01.2027г. по 12.01.2027г. 3. с 17.08.2027г. по 27.08.2027г. |
К заявлению приложить
- скан или копию документа, подтверждающего право студента на переход с платного обучения на бесплатное (кроме сведений об успеваемости): дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; женщины, родившие ребенка в период обучения; дети лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее - специальная военная операция); утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)
- сканы или копии документов, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа (при наличии).