(категория выпускников)
(редактирование наименования
не допускается)
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего (общая численность выпускников) | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 25 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 48 | 38 | 38 | 38 | 10 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 48 | 18 | 18 | 18 | 30 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | |
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 7 | 7 | 7 | 7 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 50 | 49 | 49 | 49 | 1 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 49 | 44 | 44 | 44 | 5 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 48 | 28 | 28 | 28 | 20 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 45 | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | |
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 25 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | |
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 75 | 68 | 68 | 68 | 7 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 23 | 23 | 23 | 1 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 23 | 23 | 23 | 1 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 22 | 22 | 22 | 2 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | |
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 23 | 15 | 15 | 15 | 8 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 25 | 22 | 22 | 22 | 3 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 48 | 36 | 36 | 36 | 12 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 72 | 51 | 51 | 51 | 2 | 19 | |
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 24 | 15 | 15 | 15 | 9 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 48 | 23 | 23 | 23 | 25 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Имеют договор о целевом обучении | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наименование показателей (категория выпускников) (редактирование наименования не допускается) | Суммарный выпуск в 2021 год (человек) | Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек (каждый выпускник учитывается один раз. Единица измерения - человек) | |||||
Занятые выпускники | Потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | ||||||
Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее 4-х месяцев на последнем месте работы | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
Всего (общая численность выпускников) | 25 | 23 | 23 | 23 | 2 | ||
из общей численности выпускников (из строки 01): лица с ОВЗ | |||||||
из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): инвалиды и дети-инвалиды | |||||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | |||||||
Имеют договор о целевом обучении |
